四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器

FAMAS | Waters of Nephthys (Field-Tested)

保密 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 189.9 ¥ 255.56
steam售价比 0.743 1.000
在售共215件 128 87
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 188.37 ¥ 188.37 ¥ 186.5 ¥ 188.37 ¥ 186.5 ¥ 186.5 ¥ 186.5 ¥ 186.5
最高价 ¥ 191 ¥ 192.99 ¥ 195 ¥ 192.99 ¥ 230 ¥ 299 ¥ 393 ¥ 393
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月08日 ¥ 189.9 (128件) - - - ¥ 248.53 ~ 270.96 (87 ~ 88件)
2024年09月07日 ¥ 188.37 ~ 191 (123 ~ 130件) - - - ¥ 246.76 ~ 270.96 (84 ~ 90件)
2024年09月06日 ¥ 188.38 ~ 189.3 (127 ~ 134件) - - - ¥ 248.34 ~ 269.73 (87 ~ 90件)
2024年09月05日 ¥ 190.48 ~ 190.8 (132 ~ 137件) - - - ¥ 253.81 ~ 272.34 (88 ~ 94件)
2024年09月04日 ¥ 190.76 ~ 191.58 (128 ~ 135件) - - - ¥ 249.04 ~ 263 (91 ~ 97件)
2024年09月03日 ¥ 192.8 ~ 192.89 (124 ~ 129件) - - - ¥ 251.64 ~ 271.25 (94 ~ 96件)
2024年09月02日 ¥ 192.89 ~ 192.99 (122 ~ 128件) - - - ¥ 251.71 ~ 271.83 (93 ~ 97件)
2024年09月01日 ¥ 192.8 ~ 192.99 (133 ~ 137件) - - - ¥ 247.18 ~ 251.71 (95 ~ 98件)
2024年08月31日 ¥ 189 (141 ~ 142件) - - - ¥ 244.43 ~ 251.71 (95 ~ 101件)
2024年08月30日 ¥ 186.5 (145 ~ 146件) - - - ¥ 244.1 ~ 251.87 (95 ~ 100件)
2024年08月29日 ¥ 187.5 ~ 187.99 (145 ~ 147件) - - - ¥ 246.03 ~ 252.89 (96 ~ 97件)
2024年08月28日 ¥ 188 ~ 194.49 (132 ~ 144件) - - - ¥ 239.56 ~ 252.89 (97 ~ 101件)
2024年08月27日 ¥ 194.49 (128 ~ 131件) - - - ¥ 234.28 ~ 246.56 (102 ~ 104件)
2024年08月26日 ¥ 194.39 ~ 194.49 (131 ~ 137件) - - - ¥ 226.21 ~ 233.75 (103 ~ 106件)
2024年08月25日 ¥ 194.49 ~ 195 (138 ~ 147件) - - - ¥ 233.74 ~ 238.01 (102 ~ 104件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月 ¥ 188.37 ~ 192.99 (122 ~ 137件) - - - ¥ 246.76 ~ 272.34 (84 ~ 98件)
2024年08月 ¥ 186.5 ~ 204.79 (127 ~ 163件) - - - ¥ 222.24 ~ 292.24 (84 ~ 109件)
2024年07月 ¥ 188.88 ~ 230 (110 ~ 153件) - - - ¥ 269.65 ~ 306.28 (80 ~ 96件)
2024年06月 ¥ 218.57 ~ 248.88 (113 ~ 156件) - - - ¥ 285.05 ~ 343.98 (79 ~ 93件)
2024年05月 ¥ 234.5 ~ 280.5 (121 ~ 185件) - - - ¥ 309.25 ~ 365.08 (63 ~ 87件)
2024年04月 ¥ 270 ~ 299 (129 ~ 172件) - - - ¥ 333.67 ~ 403.71 (65 ~ 91件)
2024年03月 ¥ 273 ~ 297.4 (125 ~ 175件) - - - ¥ 320.02 ~ 415.57 (67 ~ 109件)
2024年02月 ¥ 268 ~ 298 (121 ~ 222件) - - - ¥ 343.45 ~ 360.65 (95 ~ 102件)
2024年01月 ¥ 280 ~ 323.9 (145 ~ 211件) - - - ¥ 439.25 ~ 458.48 (81 ~ 88件)
2023年12月 ¥ 287.5 ~ 393 (149 ~ 235件) - - - ¥ 440.34 ~ 504.5 (87 ~ 90件)
2023年11月 ¥ 319.5 ~ 384 (185 ~ 276件) - - - ¥ 490.94 ~ 621.99 (93 ~ 97件)
2023年10月 - - - - ¥ 578.74 ~ 755.92 (62 ~ 93件)
2023年09月 - - - - ¥ 818.95 ~ 885.4 (27 ~ 40件)
2023年08月 - - - - ¥ 779.88 ~ 787.92 (40 ~ 41件)
2023年07月 - - - - ¥ 750 ~ 789.68 (36 ~ 42件)
2023年06月 - - - - ¥ 784.92 (40件)
2023年05月 - - - - ¥ 642.33 ~ 793.86 (27 ~ 53件)